Résultats chiffrés
Au Burkina Faso entre 2003 et 2005 :-
Superficie des bâtiments construits | 4 682 | m² |
Volume de gaulettes épargné @ 0,4 m³/m² construits | 1 930 | m³ |
Volume de gaulettes épargné @ 0,4 m³/m² construits | 8 427 | ml |
Participants aux ateliers d’identification des besoins et des ressources | 472 | |
Maçons formés à la CSB | 390 | |
Maçons experts et chefs de chantiers / formateurs formés | 126 | |
Clients privés | 171 | |
Associations et Groupements d’Intérêt Economique (GIE) établis | 5 | |
![]() |
DW forme plus de 100 maçons débutants par an au Burkina Faso, et autant de maçons participent aux stages avancés sur divers sujets. Voir: Développement de la capacité locale