Ví dụ & Chi phí

Ví dụ
| Hiện trạng nhà ở | ||||
| Mô tả sơ lượt | Bị hư hỏng nặng (80%), có nguy cơ bị phá hủy trước các cơn bão bình thường | |||
| Kết cấu phần móng |
Tường móng: xây bằng bờ lô có đà giằng bằng
bêtông cốt thép 5cm Tường chịu lực: bờ lô bị nức do bị lún |
|||
| Phần tường nhà | Các bức tường xây bằng bờ lô không tô trát, bề rộng =10cm, cao = 2,6m | |||
| Các hạng mục khác | Phần mộc: gỗ trong tình trạng xấu; rui và đòn tay: bằng tre bị hư hỏng nặng | |||
| Kết cấu mái | Phần mộc: gỗ trong tình trạng xấu; rui và đòn tay: bằng tre bị hư hỏng nặng | |||
| Tấm lợp | Tôn | |||
| Cửa đi & cửa sổ | Gỗ đã bị mục | |||
| Tổng diện tích/ m² | 22,2m² | |||
| Tổng giá trị/đồng | 6.660.000 đ | |||
| Giá trị đồng/ m² | 300.000 đ/m2 | |||
Đánh giá những điểm yếu (so với mười nguyên tắc cơ bản xây nhà chống bão) và dự toán chi phí gia cố.
Các hạng mục
| Đánh giá các điểm yếu | ||||
| Nguyên tắc | Đánh giá | Gia cố | ||
| 1. Địa điểm | Đất bằng phẳng | Không thay đổi | ||
| 2. Hình dáng ngôi nhà | Hình chữ nhật | Không thay đổi | ||
| 3. Gốc nghiêng của mái | 30° |
Không thay đổi | ||
| 4. Mái đua, hiên | Không có hiên Mái đua = 20cm và có neo giữ chống bão |
Làm hiên mới với 4 cột và rui bằng bêtông cốt thép (BTCT) | ||
| 5. Liên kết giữa: móng — tường -mái |
Không có phần liên kết giữa tuờng và rui Liên kết giữa tường và mái không đảm bảo an toàn |
Làm móng BTCT cho các cột, đà giằng bằng BTCT cho tường
táp lô. Các bức tường xi măng và cột mới được liên kết và giữ chắc. |
||
| 6. Hệ tam giác | Không được gia cường | Gia cường các thanh thép chống chéo | ||
| 7. Tấm lợp | Tôn Tấm lợp không được neo giữ |
Rui và đòn tay được liên kết bằng thanh chằng Làm các thanh gia cố phía trên mái |
||
| 8. Các lỗ cửa | Xấp xỉ như nhau |
Mở cửa sổ ở bức tường phía sau | ||
| 9. Cửa đi và cửa sổ | Gần như bị hư hỏng (70%) | Làm cửa đi và cửa sổ có then, chốt để khoá | ||
| 10. Cây (chắn gió) | Có 4 cây xung quanh | Trồng thêm cây xanh xung quanh nhà với khoảng cách an toàn | ||
| Đánh giá chung | Nguy cơ bị hư hỏng do bão | Gia cố | ||
| Chi phí các hạng mục | ||||
| Hạng mục | Đồng | |||
| Giá trị ban đầu của ngôi nhà |
6 660 000 | |||
| Các hạng mục/đóng góp của gia đình | 910 000 | |||
| Các hạng mục/đóng góp của DW | 3 349 200 | |||
| Giá trị ban đầu của ngôi nhà | 6 660 000 | |||
| Các hạng mục | 4 259 200 | |||
| Giá trị cuối cùng của ngôi nhà | 10 919 200 | |||
| Giá trị cuối cùng/ m² | 491 855 | |||
| Chi phí gia cố | 4 259 200 | |||
| % gia cố/các hạng mục | 100% | |||
| % gia cố/giá trị cuối cùng | 39% | |||
[Quay về]
